رتبه علمی نشریه (سالهای 1398 و 1399): ب
ضریب تاثیر (JCR): 0.278
تعداد دورهها | 5 |
تعداد شمارهها | 17 |
تعداد مقالات | 105 |
تعداد نویسندگان | 202 |
تعداد مشاهده مقاله | 45,372 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 25,615 |
تعداد مقالات ارسال شده | 157 |
تعداد مقالات رد شده | 42 |
درصد عدم پذیرش | 27 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 105 |
درصد پذیرش | 67 |
زمان پذیرش (روز) | 93 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 6 |
تعداد داوران | 162 |
Founding Research Journal
نجمه پیرنجم الدین؛ باقر محمدصادقی؛ سید محمد علی بوترابی
سید محمد حسین میرباقری؛ مریم طرفه؛ جمشید آقازاده؛ سهیل نخودچی
سعید فراهانی؛ نور ازما نوردین؛ حمیدرضا قندور
امین جعفری رامیانی؛ درسا یوسفی؛ مهدیه مهاجری
قاسم عیسی آبادی
نازنین همایون جم؛ فاطمه اصغری؛ احمد سعادتی؛ مهدی ملکان