رتبه علمی نشریه (سالهای 1398 و 1399): ب
ضریب تاثیر (JCR): 0.278
تعداد دورهها | 5 |
تعداد شمارهها | 19 |
تعداد مقالات | 109 |
تعداد نویسندگان | 212 |
تعداد مشاهده مقاله | 62,980 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 30,115 |
تعداد مقالات ارسال شده | 176 |
تعداد مقالات رد شده | 44 |
درصد عدم پذیرش | 25 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 109 |
درصد پذیرش | 62 |
زمان پذیرش (روز) | 94 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 6 |
تعداد داوران | 164 |
Founding Research Journal
محمد باقر لیمویی؛ شبنم حسینی؛ پیمان عمرانیان محمدی؛ علی نجاریان؛ حمید عمرانی؛ محمد حسین زاده؛ مصطفی افرازیده
معصومه سیف اللهی؛ سیدمهدی عباسی؛ سعید کوهی فایق دهکردی؛ سید مهدی قاضی میرسعید