رتبه علمی نشریه (سالهای 1398 و 1399): ب
ضریب تاثیر (JCR): 0.278
تعداد دورهها | 6 |
تعداد شمارهها | 20 |
تعداد مقالات | 121 |
تعداد نویسندگان | 233 |
تعداد مشاهده مقاله | 66,604 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 31,785 |
تعداد مقالات ارسال شده | 178 |
تعداد مقالات رد شده | 45 |
درصد عدم پذیرش | 25 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 121 |
درصد پذیرش | 68 |
زمان پذیرش (روز) | 98 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 6 |
تعداد داوران | 167 |
Founding Research Journal
صفحه 103-112
هادی زهیری؛ سید محسن صدرالسادات زاده
سید محمد حسین میرباقری
حسین رضایی؛ مریم مرکباتی؛ امیر مومنی
معصومه سیف اللهی؛ علی جدیدی؛ سید مهدی عباسی
فائزه اکبری؛ رضا تقی ابادی؛ مرتضی ثقفی یزدی؛ ایمان انصاریان